| Availability: | |
|---|---|
The model follows the standard S [Performance Level] - M - [Rated Capacity(kVA)] / [Voltage Class(kV)]:
S: Three-phase
13: Performance level (energy efficiency grade)
M: Hermetically sealed
| Model | Rated Capacity (kVA) | Connection Group | Voltage Combination (kV) | No-Load Loss (W) | Load Loss (W) | No-Load Current (%) | Short-Circuit Impedance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13-M-30 | 30 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 80 | 630 (Dy) / 600 (Yy) | 1.5 | 4 |
| S13-M-50 | 50 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 100 | 910 (Dy) / 870 (Yy) | 1.3 | 4 |
| S13-M-63 | 63 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 110 | 1090 (Dy) / 1040 (Yy) | 1.2 | 4 |
| S13-M-80 | 80 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 130 | 1310 (Dy) / 1250 (Yy) | 1.2 | 4 |
| S13-M-100 | 100 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 150 | 1580 (Dy) / 1500 (Yy) | 1.1 | 4 |
| S13-M-125 | 125 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 170 | 1890 (Dy) / 1800 (Yy) | 1.1 | 4 |
| S13-M-160 | 160 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 200 | 2310 (Dy) / 2200 (Yy) | 1 | 4 |
| S13-M-200 | 200 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 240 | 2730 (Dy) / 2600 (Yy) | 1 | 4 |
| S13-M-250 | 250 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 290 | 3200 (Dy) / 3050 (Yy) | 0.9 | 4 |
| S13-M-315 | 315 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 340 | 3830 (Dy) / 3650 (Yy) | 0.9 | 4 |
| S13-M-400 | 400 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 410 | 4520 (Dy) / 4300 (Yy) | 0.8 | 4 |
| S13-M-500 | 500 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 480 | 5410 (Dy) / 5150 (Yy) | 0.8 | 4 |
| S13-M-630 | 630 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 570 | 6200 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-800 | 800 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 700 | 7500 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-1000 | 1000 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 830 | 10300 | 0.6 | 4.5 |
| S13-M-1250 | 1250 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 970 | 12000 | 0.5 | 4.5 |
| S13-M-1600 | 1600 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 1170 | 14500 | 0.5 | 4.5 |
| S13-M-2000 | 2000 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 1550 | 18300 | 0.4 | 5 |
| S13-M-2500 | 2500 | Yyn0 / Dyn11 | HV: 10/6.3/6, Tap: ±5% / ±2×2.5%, LV: 0.4 | 1830 | 21200 | 0.4 | 5 |
1. Voltage & Connection Flexibility
High Voltage Options: 10kV / 6.3kV / 6kV
Tap Ranges: ±5% or ±2×2.5% for voltage regulation
Low Voltage: 0.4kV (standard distribution voltage)
Connection Groups: Yyn0 or Dyn11
2. Energy Efficiency
Ultra-Low No-Load Loss: Optimized core design minimizes standby energy consumption.
Low Load Loss: Efficient coil design reduces energy loss during full-load operation.
Low No-Load Current: Reduces reactive power consumption, improving power factor.
3. Impedance & Stability
Short-circuit impedance increases with capacity (4% → 4.5% → 5%), ensuring stable grid connection and short-circuit withstand capability.